| MARKA | MODEL | YIL | RENK | KM | FİYATI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | COROLLA | 2009 | GRİ | 69.000 | 37.500 | |
| OPEL | COMBO | 2008 | G.GRİ | 90.500 | 21.900 | |
| FİAT | ALBEA | 2010 | GRİ | 68.000 | 21.900 | |
| RENAULT | SYMBOL | 2008 | GÜMÜŞ | 93.000 | 18.900 | |
| OPEL | CORSA | 2009 | SİYAH | 60.000 | 28.900 | |
| FIAT | FIORINO | 2011 | SİYAH | 27.000 | 24.900 | |
| WOLKSWAGEN | CADDY | 2010 | GÜMÜŞ | 83000 | 33.900 | |
| FORD | CONNECT | 2011 | BEYAZ | 30000 | 20.900 | |
| RENAULT | CLİOSYMBOL | 2011 | GRİ | 33000 | 25.900 | |
| RENAULT | CLİO HB | 2011 | BEYAZ | 19.000 | 34.750 | |
| RENAULT | CLIOSYMBOL | 2011 | GRİ | 31.000 | 25.900 | |
| RENAULT | SYMBOL | 2011 | GRİ | 19819 | 26.750 | |
| PEUGEOT | 3008 | 2011 | BEYAZ | 36.700 | 53.900 | |
| TOYOTA | AVENSİS | 2005 | OKYANUS MAVİSİ | 158.000 | 28.900 | |
| VOLKSWAGEN | CRAVELLE | 2001 | MAVİ | 199.000 | 23.250 | |
| OPEL | COMBO | 2010 | BEYAZ | 45.000 | 23.500 | |
| PEUGEOT | 206+1.4 HDİ | 2011 | GRİ | 21.000 | 25.900 | |
| HYUNDAI | ELENTRA | 2005 | BORDO | 110.000 | 19.750 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.4 TSI | 2009 | SİYAH | 53000 | 41.750 | |
| DACIA | LOGAN | 2008 | KIRMIZI | 104000 | 18.250 | |
| HYUNDAI | ACCENT | 2010 | GRİ | 54000 | 24.900 | |
| FIAT | LINEA | 2009 | GRİ | 80.000 | 24.250 | |
| CHEVROLET | AVEO | 2008 | GRİ | 30000 | 21.900 | |
| KİA | X-FORCE 2.5 CRDİ | 2007 | GRİ | 114.000 | 47.750 | |
| RENAULT | 1.5 DCİ AUTHENTİQUE | 2010 | PLATİN GRİ | 39.500 | 35.900 | |
| CHRYSLER | LİMİTED 2.0 CRD | 2009 | SİYAH | 69.250 | 49.900 | |
| TOYOTA | COROLLA | 2010 | Füme | 57.000 | 39.750 | |
| HYUNDAI | ADMIRE 1.3 | 2006 | BEYAZ | 108.000 | 15.900 |
⇧ Shift tuşu ile çoklu sıralama kriteri belirleyebilirsiniz.


