| MARKA | MODEL | YIL | RENK | KM | FİYATI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FİAT | LİNEA | 2011 | GÜMÜŞ | 33.000 | 27.900 | |
| TOYOTA | YARİS | 2004 | GRİ | 110.000 | 19.750 | |
| AUDİ | A3 | 2009 | BEYAZ | 88.000 | 45.750 | |
| TOYOTA | YARİS 1.33 | 2011 | GÜMÜŞ | 19.000 | 31.250 | |
| OPEL | CORSA | 2007 | MAVİ | 87.000 | 23.500 | |
| RENAULT | SYMBOL | 2010 | GÜMÜŞ | 59.500 | 23.900 | |
| RENAULT | SYMBOL | 2011 | GÜMÜŞ | 16.600 | 26.900 | |
| CHEVROLET | CRUZE | 2010 | SİYAH | 48.000 | 33.750 | |
| RENAULT | KANGO | 2012 | İNCİ KAHVE | 3.000 | 35.900 | |
| RENAULT | FLUENCE | 2012 | KUM GRİ | 13.000 | 38.950 | |
| RENAULT | MEGANE | 2011 | BEYAZ | 11.800 | 35.250 | |
| OPEL | ASTRA | 2007 | BEYAZ | 140.000 | 27.750 | |
| RENAULT | CLIO | 2011 | GRİ | 9.500 | 34.500 | |
| FİAT | LINEA | 2009 | GÜMÜŞ | 84.000 | 23.900 | |
| PEUGEOT | 206 | 2008 | BEYAZ | 150.000 | 13.900 | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1998 | MAVİ | 159.000 | 19.750 | |
| RENAULT | MEGANE | 2006 | BORDO | 120.000 | 19.750 | |
| SEAT | LEON | 2011 | SİYAH | 15.000 | 47.900 | |
| FİAT | ALBEA | 2010 | GRİ | 68.000 | 21.900 | |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 2010 | GÜMÜŞ | 83000 | 33.900 | |
| RENAULT | CLİO HB | 2011 | BEYAZ | 19.000 | 34.750 | |
| PEUGEOT | 206+1.4 HDİ | 2011 | GRİ | 21.000 | 25.900 | |
| CHEVROLET | AVEO | 2008 | GRİ | 30000 | 21.900 | |
| TOYOTA | COROLLA | 2010 | Füme | 57.000 | 39.750 |
⇧ Shift tuşu ile çoklu sıralama kriteri belirleyebilirsiniz.


